Tutti i piani includono il catalogo normativo aggiornato, i promemoria automatici, l'import da Excel e l'export dei dati. Prezzi mensili + IVA; con il pagamento annuale due mesi sono gratis.
| Funzione | Azienda | Consulente | Studio |
|---|---|---|---|
| Aziende gestite | 1 | 30 | Illimitate |
| Lavoratori e attrezzature | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Utenti | 3 | 3 | Illimitati |
| Catalogo normativo ASR 2025, personalizzabile | Sì | Sì | Sì |
| Rilevazione adempimenti mancanti per incarico | Sì | Sì | Sì |
| Digest email e avvisi ai referenti | Sì | Sì | Sì |
| Portale cliente con caricamento attestati | - | Sì | Sì |
| Report PDF intestato allo studio | Sì | Sì | Sì |
| Import da Excel / CSV | Sì | Sì | Sì |
| Assistenza | Prioritaria |
Gestisci più di 100 aziende o vuoi il portale con il tuo marchio? Scrivi a guidomarmorini@gmail.com: prepariamo un'offerta su misura.